📘 Capsules pédagogiques – Primaire
Production de ressources numériques par niveau et matière • AREF TTH
157
Capsules vidéo
7
Directions
6
Niveaux
Langue arabe
54 vidéos
Détail des productions – Primaire
| Niveau | Matière | Capsules | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 année | Langue arabe | 2 | 25 92 4 1 |
| 1 année | Maths | 4 | 49 183 8 3 |
| 1 année | langue française | 7 | 86 321 15 5 |
| 2 année | Langue arabe | 6 | 74 275 13 4 |
| 2 année | Maths | 6 | 74 275 13 4 |
| 2 année | langue française | 7 | 86 321 15 5 |
| 3 année | Langue arabe | 13 | 160 595 27 9 |
| 3 année | Maths | 10 | 123 458 21 7 |
| 3 année | langue française | 9 | 111 412 19 6 |
| 4 année | Langue arabe | 8 | 98 366 17 6 |
| 4 année | Maths | 5 | 62 229 11 4 |
| 4 année | langue française | 8 | 98 366 17 6 |
| 5 année | Langue arabe | 11 | 135 504 23 8 |
| 5 année | Maths | 7 | 86 321 15 5 |
| 5 année | langue française | 8 | 98 366 17 6 |
| 6 année | Amazigh | 4 | 49 183 8 3 |
| 6 année | Langue arabe | 14 | 172 641 29 10 |
| 6 année | Maths | 15 | 185 687 32 11 |
| 6 année | langue française | 13 | 160 595 27 9 |
Les compteurs d'actions sont des estimations basées sur l'usage réel.
🤝 Contribuez à la production
Enseignants, formateurs, experts : rejoignez le laboratoire LRIPRN pour créer de nouvelles capsules pédagogiques destinées au cycle primaire.